Hukum-hukum Dasar Kimia (Hukum Perbandingan Tetap)
B. Hukum Perbandingan Tetap (Hukum Proust)
Pada tahun 1799, Joseph Louis Proust menemukan satu sifat penting dari senyawa, yang disebut hukum perbandingan tetap. Berdasarkan penelitian terhadap berbagai senyawa yang dilakukannya, Proust menyimpulkan bahwa “Perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap.“ Senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda ternyata mempunyai komposisi yang sama.
Contohnya, hasil analisis terhadap garam natrium klorida dari berbagai daerah sebagai berikut.
Table hasil Analisis terhadap garam dari berbagai daerah
Asal | Massa Garam | Massa Natrium | Massa Klorida | Massa Na : Cl |
Indramayu | 2 gram | 0,786 gram | 1,214 gram | 1 : 1,54 |
Madura | 1,5 gram | 0,59 gram | 0,91 gram | 1 : 1,54 |
Impor | 2,5 gram | 0,983 gram | 1,517 gram | 1 : 1,54 |
Table perbandingan massa besi dan belerang pada senyawa FeS
No. | Massa Besi (Fe) yang Direaksikan | Massa Belerang (S) yang Direaksikan | Massa FeS yang Terbentuk | Perbandingan Massa Fe dan S pada FeS |
1 | 0,42 gram | 0,24 gram | 0,66 gram | 7 : 4 |
2 | 0,49 gram | 0,28 gram | 0,77 gram | 7 : 4 |
3 | 0,56 gram | 0,32 gram | 0,88 gram | 7 : 4 |
4 | 0,71 gram | 0,40 gram | 1,11 gram | 7 : 4 |
Asal Massa Garam Massa Natrium Massa Klorida Massa Na : Cl
Indramayu 2 gram 0,786 gram 1,214 gram 1 : 1,54
Madura 1,5 gram 0,59 gram 0,91 gram 1 : 1,54
Impor 2,5 gram 0,983 gram 1,517 gram 1 : 1,54
No. Massa Besi (Fe) Massa Belerang (S) Massa FeS Perbandingan Massa yang Direaksikan yang Direaksikan yang Terbentuk Fe dan S pada FeS
1. 0,42 gram 0,24 gram 0,66 gram 7 : 4
2. 0,49 gram 0,28 gram 0,77 gram 7 : 4
3. 0,56 gram 0,32 gram 0,88 gram 7 : 4
4. 0,71 gram 0,40 gram 1,11 gram 7 : 4
Data reaksi antara hidrogen dan oksigen membentuk air, jika diketahui perbandingan massa H : O membentuk air adalah 1 : 8 sebagai berikut
Tabe data reaksi Antara hydrogen dan oksigen membentuk Air
No. | Massa Hidrogen yang Direaksikan | Massa Oksigen yang Direaksikan | Massa Air yang Terbentuk | Massa Pereaksi yang Tersisa |
1 | 1 gram | 8 gram | 9 gram | - |
2 | 2 gram | 16 gram | 18 gram | - |
3 | 1 gram | 9 gram | 9 gram | 1 gram oksigen |
4 | 5 gram | 24 gram | 27 gram | 2 gram hidrogen |
5 | 10 gram | 10 gram | 11,25 gram | 8,75 gram hidrogen |
Literatur/Refrensi Artikel: Cham-is-try.org